| L.p. | Zadanie którego dotyczy umowa | Kwota dofinansowania | Rok zakończenia zadania | Numer umowy |
| 1 | Dofinansowanie związane z rozwojem pomocy społecznej – 2022 | 38 288,00 zł | 2022 | 233/OPS/2022 |
| 2 | Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 63 130, 00 zł | 2022 | 102/OPS/2022 |
| 3 | Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 | 111 384,00 zł | 2022 | 39/WP/2022/FS |
| 4 | Program opieka wytchnieniowa – edycja 2022 | 114 852,00 zł | 2022 | 159/WP/2022/FS |
| 5 | Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2022 | 35 591,00 zł | 2022 | 1/2022 |
| 6 | Wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania ” Posiłek w szkole i domu” | 59 106,00 zł | 2021 | 1/2018 |
| 7 | Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 62 453,00 zł | 2021 | 80/OPS/2021 |
| 8 | Dofinansowanie związane z rozwojem pomocy społecznej | 27 072,00 zł | 2021 | 256/OPS/2021 |
| 9 | „Wspieraj Seniora” | 23 198,00 zł | 2021 | WP-XI.9421.6.2021 |
| 10 | Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych | 4 544,00 zł | 2021 | 522/OPS/2021 |
| 11 | Dofinansowanie przyznania dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych | 10 830,00 zł | 2021 | 714/OPS/2021 |
| 12 | Wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania ” Posiłek w szkole i domu” | 79 429,36 zł | 2020 | 1/2020 |
| 13 | Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 61 322,00 zł | 2020 | 79/OPS/2020 |
| 14 | Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych | 11 522,00 zł | 2020 | 418/OPS/2020 |
| 15 | Dofinansowanie związane z rozwojem pomocy społecznej | 13 072,00 zł | 2020 | 204/OPS/2020 |
| 16 | Wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 13 000,00 zł | 2020 | WP-XI.947.2.10.2020 |
| 17 | KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” | 5 100,00 zł | 2020 | PS-WR-3D-431-1-161/20 |
| 18 | „Wspieraj Seniora” | 11 114,44 zł | 2020 | 606/OPS/2020 |
| 19 | Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” | 10 800,00 zł | 2019 | 70/A/2019 |
| 20 | Wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania ” Posiłek w szkole i domu” | 78 626,04 zł | 2019 | 1/2019 |
| 21 | Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 63 855,00 zł | 2019 | 79/OPS/2019 |
| 22 | Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych | 9 610,00 zł | 2019 | 452/OPS/2019 |
| 23 | Dofinansowanie związane z rozwojem pomocy społecznej | 32 453,00 zł | 2019 | 2017/OPS/2019 |
| 24 | Wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 81 704,09 zł | 2018 | 1/2018 |
| 25 | Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” | 1 837,00 zł | 2018 | 72/A/2018 |
| 26 | Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 58 179,00 zł | 2018 | 79/OPS/2018 |
| 27 | Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych | 11 479,00 zł | 2018 | 375/OPS/2018 |
| 28 | Dofinansowanie związane z rozwojem pomocy społecznej | 28 178,80 zł | 2018 | 201/OPS/2018 |




